| 16 лютого 2020 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1- 2 | 14 | Брайченко Тимофей | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 1- 2 | 263 | Лазіч Богдан | Бєлова Дарія | Кропивницький | Олімп | Гінкота Олена |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Макарова Наталія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (I) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 263 | Лазіч Богдан | Бєлова Дарія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 1- 2 | 14 | Брайченко Тимофей | Шишацька Вікторія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 263 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 263 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1.0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 263 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1.0 |
| 263 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 14 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
| 263 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFHE | LIFHE | LIFHE | LIFHE | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 14 | 12222 | 12221 | 21111 | 21112 | - | 20(30) | 1- 2 |
| 263 | 21111 | 21112 | 12222 | 12221 | - | 20(30) | 1- 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958